Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 221990 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 16047 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 34434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 139295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 32214 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 161 | 1002413 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 105223 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1191 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1374 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1448 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 968 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 987 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1415 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1064 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 847 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1570 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 798 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 670 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 817 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 720 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1020 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 707 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 816 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1386 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 876 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 872 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 777 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 679 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 712 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1093 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 794 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1044 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 763 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56205 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21151 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 134038 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 78562 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 103879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 39016 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 118447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 25307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 114919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 41146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 49807 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1174 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4265 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2116 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3284 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2161 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1408 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1246 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1022 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 899 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1129 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 922 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 878 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1238 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1009 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1254 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1266 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 999 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1271 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1389 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1518 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1501 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1869 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1303 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1214 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1068 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1125 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1416 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1164 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6405 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1172 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 | 145234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 161 | 46835 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4554 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 691 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 944 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 924 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 956 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1313 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1123 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1414 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1430 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 801 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 614 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 954 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 934 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 810 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 930 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 878 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 895 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2634 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4482 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1293 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1365 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1129 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1377 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1138 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 740 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1028 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4549 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4541 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 973 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 899417 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 121511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 53403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 126689 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1032 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 996 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 869 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1414 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1193 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1306 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1109 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 928 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1017 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 835 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1057 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 600 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 863 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1610 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 729 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 764 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5244 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2024 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7606 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 989 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1499 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1553 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1576 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1112 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59275 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 45599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 126421 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6397 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1254 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1014 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1109 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1104 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1118 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 829 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 713 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 652 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 533 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 816 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 827 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1365 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1207 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81423 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1113 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1057 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1234 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1595 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2653 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1246 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1488 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1905 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 939 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1669 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1549 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1256 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2036 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1600 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1138 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3582 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 204476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 43393 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 41502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 30443 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 34217 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 28496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 43267 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 452438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 34640 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 110247 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 20209 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 809 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 391 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 369 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1332 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 453 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 883 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1602 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 357 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 409 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 476 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1298 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 701 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 378 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 457 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 293 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 714 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 364 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 409 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 404 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1784 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 824 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1827 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14980 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2741 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1266 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1743 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 587 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 558 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 457 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 357 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 843 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1119 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1290 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 17877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 32208 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 987 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 472 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1174 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 659 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 691 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 612 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 693 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 981 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 534 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 448 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 861 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1086 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 974 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 746 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1149 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2588 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7321 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1469 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 601 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 614 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1701 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 735 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1229 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 42982 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 63329 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 | 36565 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 24768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 29057 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 401 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 666 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 334 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 674 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2070 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 764 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 807 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 966 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 759 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1122 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 772 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 789 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 897 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6092 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1013 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 972 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1582 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1880 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 178 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1365 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1012 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1199 |
![]() |
7 | 10 | 0 | 18 | 294480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 29609 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 24884 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1410 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 550 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 595 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 529 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 427 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 321 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 485 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1391 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8274 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1241 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 355 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1006 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 676 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 732 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 831 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 814 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 745 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 755 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 894 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 32527 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 24747 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 20614 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 30555 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 12 | 29852 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
2017-05-03 | 1 | 1 | 0 | 4 | 376 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 253 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 552 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1053 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1088 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1751 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 649 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 660 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 945 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3975 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1106 |
2017-05-15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 671 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 905 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 505 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 461 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 815 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 515 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 479 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7247 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 532 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 578 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 465 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 823 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 462 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21213 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 604 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1328 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 525 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1038 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 992 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 618 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2766 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2143 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 569 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 549 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 509 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 451 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 450 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 414 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 653 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 491 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 414 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 503 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 537 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 922 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1909 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 15 | 16787 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 | 15158 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 16 | 26676 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 777 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 826 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 534 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 473 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 590 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 528 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 376 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 362 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 237 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 477 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 783 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1387 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1236 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 753 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 506 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 616 |
2017-01-23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 455 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
2017-01-26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2267 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6099 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2814 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 788 |
2017-01-30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 159 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 |
![]() |
37 | 119 | 0 | 17 | 251862 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 12 | 19896 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 11 | 18761 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 11 | 20779 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 715 |
2016-10-02 | 1 | 1 | 0 | 7 | 715 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 768 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 782 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 520 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 874 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 437 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 578 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3568 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 539 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
2016-10-16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 685 |
2016-10-17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 479 |
2016-10-18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 880 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1043 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 404 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428 |
